2018年理学院硕士研究生复试名单
发布时间: 2018-03-26 16:26
序号 | 报名号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 |
1 | 330297959 | 张钊 | 44 | 61 | 98 | 102 |
2 | 331198962 | 王春 | 49 | 69 | 102 | 123 |
3 | 370896557 | 姜坤 | 58 | 62 | 77 | 133 |
4 | 415498676 | 刘袁 | 59 | 58 | 66 | 135 |
5 | 321999912 | 胡燎燎 | 56 | 61 | 73 | 119 |
6 | 330298052 | 高鹏 | 49 | 62 | 71 | 123 |
7 | 340696425 | 付敏 | 47 | 61 | 64 | 118 |
8 | 330899164 | 张驰 | 81 | 74 | 136 | 136 |
9 | 330295214 | 陈寅 | 40 | 50 | 141 | 114 |
10 | 330695503 | 陈孜童 | 51 | 55 | 117 | 107 |
11 | 621298649 | 郑珍 | 53 | 53 | 128 | 103 |
12 | 412899714 | 高博 | 50 | 64 | 136 | 75 |
13 | 220791408 | 唐瑾 | 47 | 56 | 94 | 85 |
14 | 211396787 | 柴爱宁 | 51 | 64 | 92 | 111 |
15 | 340898272 | 王胜 | 49 | 58 | 82 | 105 |
16 | 415998621 | 李萌 | 57 | 55 | 84 | 111 |
17 | 211392822 | 赵梦晗 | 56 | 55 | 110 | 128 |
18 | 411695871 | 刘欢 | 44 | 62 | 116 | 105 |
19 | 152199119 | 李志 | 40 | 55 | 135 | 90 |
20 | 220599969 | 马懿航 | 53 | 63 | 138 | 135 |
21 | 422998733 | 李恩 | 59 | 64 | 69 | 92 |
22 | 372997112 | 商敬龙 | 49 | 44 | 93 | 109 |
23 | 130297883 | 王金宁 | 46 | 59 | 121 | 100 |
24 | 340699826 | 王歆茹 | 60 | 59 | 114 | 128 |
25 | 422498985 | 辜振东 | 57 | 72 | 93 | 82 |
26 | 131596635 | 陈颖 | 45 | 63 | 97 | 96 |
27 | 321482819 | 庄伟 | 61 | 64 | 125 | 82 |
28 | 214199628 | 王晨阳 | 53 | 62 | 96 | 96 |
29 | 370798063 | 邢雪菲 | 56 | 61 | 99 | 90 |
30 | 220790462 | 尹子涵 | 39 | 62 | 129 | 90 |
31 | 331199312 | 李佩佩 | 47 | 63 | 117 | 98 |
32 | 410699829 | 冯帆 | 44 | 65 | 110 | 107 |
33 | 140999173 | 杨晓容 | 49 | 57 | 117 | 133 |
34 | 413599596 | 杨翔宇 | 70 | 66 | 76 | 90 |
35 | 414598434 | 刘春芳 | 44 | 65 | 103 | 102 |
36 | 341399523 | 于家龙 | 44 | 60 | 80 | 96 |
37 | 130898480 | 田一然 | 51 | 70 | 109 | 135 |
38 | 620296174 | 魏明明 | 69 | 61 | 107 | 115 |
39 | 141299242 | 王丽娟 | 48 | 60 | 139 | 122 |
40 | 413598767 | 李文涛 | 50 | 62 | 112 | 67 |
41 | 414299702 | 顾冰丽 | 44 | 61 | 89 | 97 |
42 | 210799827 | 白雅迪 | 44 | 58 | 79 | 136 |
43 | 411697959 | 杨安计 | 57 | 68 | 86 | 120 |
44 | 340198294 | 陈文勇 | 43 | 68 | 58 | 100 |
45 | 414299929 | 王宁宁 | 51 | 61 | 111 | 118 |
46 | 370683398 | 代浩然 | 45 | 53 | 98 | 134 |
47 | 322297686 | 彭康 | 53 | 56 | 100 | 91 |
48 | 330297517 | 王琰琰 | 56 | 65 | 102 | 108 |
49 | 370399810 | 张凤泉 | 66 | 56 | 66 | 101 |
50 | 360179817 | 胡凌志 | 44 | 59 | 131 | 69 |
51 | 432197609 | 谢晚林 | 58 | 60 | 93 | 96 |
52 | 141299267 | 李美玉 | 49 | 67 | 68 | 121 |
53 | 330599811 | 钱佳赟 | 41 | 53 | 93 | 130 |
54 | 330699036 | 曹凌志 | 43 | 53 | 93 | 94 |
55 | 330298022 | 顾江文 | 70 | 52 | 104 | 113 |
56 | 220697633 | 武辉 | 49 | 62 | 104 | 114 |
57 | 141999804 | 厍文呈 | 48 | 60 | 103 | 74 |
58 | 414198877 | 龚欣 | 49 | 67 | 100 | 120 |
59 | 341296035 | 戴孝全 | 52 | 62 | 70 | 108 |
60 | 614499060 | 李新 | 48 | 52 | 89 | 107 |
61 | 370696186 | 贾皓皓 | 63 | 67 | 88 | 89 |
62 | 330298452 | 陆子翰 | 60 | 57 | 97 | 80 |
63 | 370796023 | 杨甜甜 | 52 | 73 | 108 | 80 |
64 | 421697594 | 曹茹月 | 50 | 71 | 100 | 89 |
65 | 370281706 | 周路辉 | 45 | 65 | 127 | 100 |
66 | 431592312 | 刘语舟 | 52 | 66 | 104 | 71 |
67 | 220789890 | 刘亚新 | 61 | 64 | 94 | 88 |
68 | 330297832 | 郭举通 | 51 | 67 | 66 | 97 |
69 | 220763986 | 许浩元 | 61 | 54 | 90 | 92 |
70 | 360797754 | 张亚杰 | 43 | 59 | 105 | 103 |
71 | 340894623 | 陈辉 | 56 | 59 | 83 | 110 |
72 | 414598317 | 李海荣 | 45 | 59 | 103 | 105 |
73 | 331198952 | 路小超 | 51 | 55 | 93 | 96 |
74 | 331294710 | 闫旭 | 76 | 58 | 97 | 84 |
75 | 210297719 | 李红琛 | 38 | 62 | 93 | 109 |
76 | 610798358 | 孙思思 | 58 | 51 | 95 | 102 |
77 | 414599120 | 魏冬鹤 | 52 | 59 | 91 | 96 |
78 | 211597777 | 赵如意 | 57 | 57 | 63 | 97 |
79 | 413599362 | 要猛 | 68 | 64 | 94 | 89 |
80 | 413599757 | 杜亚坤 | 48 | 62 | 85 | 126 |
81 | 531199284 | 何程 | 48 | 58 | 80 | 106 |
82 | 340899546 | 杨慧 | 64 | 64 | 93 | 97 |
83 | 370788961 | 赵钦 | 56 | 53 | 97 | 98 |
84 | 330298173 | 田莉 | 54 | 61 | 78 | 98 |
85 | 220597783 | 范崇帝 | 42 | 68 | 137 | 113 |
86 | 350598937 | 陈科达 | 41 | 62 | 131 | 127 |
87 | 431597165 | 龙涌金 | 57 | 50 | 89 | 102 |
88 | 371498727 | 刘鹏杰 | 51 | 71 | 90 | 136 |
89 | 220499056 | 蒋国权 | 38 | 60 | 105 | 92 |
90 | 441495084 | 周绮盈 | 48 | 47 | 85 | 112 |
91 | 432899927 | 唐洁 | 66 | 62 | 112 | 121 |
92 | 341296671 | 周雪倩 | 59 | 63 | 113 | 85 |
93 | 370795926 | 王建华 | 53 | 60 | 102 | 90 |
94 | 415999611 | 杨阳 | 47 | 50 | 94 | 133 |
95 | 330297391 | 俞陆婷 | 59 | 61 | 83 | 112 |
96 | 414198422 | 刘欣然 | 45 | 56 | 94 | 112 |
另附:各专业招生计划数
基础数学 | 12 |
应用数学 | 17 |
理论物理 | 6 |
凝聚态物理 | 18 |
光学 | 5 |
光电子学 | 5 |
固体电子物理 | 10 |