2016年宁波大学理学院第一批复试名单
发布时间: 2016-03-21 10:47
作者:
点击:[]

2016年宁波大学理学院第一批复试名单

序号 考生编号 姓名 报考专业代码 专业名称 备注
1 116466210001468 李江苹 070101 基础数学 第一志愿
2 106736000006840 朱乔乔 070101 基础数学  
3 106976141597193 吴量 070101 基础数学  
4 102886500005956 杨今今 070101 基础数学  
5 107186414109607 黄华 070101 基础数学  
6 106356314038421 王海峰 070101 基础数学  
7 105116111446242 胡嘉懿 070101 基础数学  
8 104596411070020 赵倩 070101 基础数学  
9 116466210001483 王秀芝 070104 应用数学 第一志愿
10 105426422404971 赵力 070104 应用数学  
11 104596411050055 武冬冬 070104 应用数学  
12 104976450338275 王佳敏 070104 应用数学  
13 102556000003595 王兰婷 070104 应用数学  
14 103576210008958 曹玉雷 070104 应用数学  
15 103576210008954 田皓 070104 应用数学  
16 102886500007511 吴千秋 070104 应用数学  
17 106356314039065 郑乐意 070104 应用数学  
18 102556000003590 陈文文 070104 应用数学  
19 106136070100016 王春柳 070104 应用数学  
20 107186410208750 肖晶晶 070104 应用数学  
21 106146070107180 邱迎阳 070104 应用数学  
22 102886500007766 赵淑慧 070104 应用数学  
23 103576210008961 杜旋 070104 应用数学  
24 107016134124179 夏爱玲 070104 应用数学  
25 102556000003594 李宇洁 070104 应用数学  
26 106736000006834 王利平 070104 应用数学  
27 104596411050069 周慧娟 070104 应用数学  
28 103576210008960 吴蒙洁 070104 应用数学  
29 102886500006258 袁琼林 070104 应用数学  
30 106116006070168 王玉 070104 应用数学  
31 105616000006756 李青峰 070104 应用数学  
32 104866201016580 徐涛 070104 应用数学  
33 104596411050052 陈婷婷 070104 应用数学  
34 104876000133593 李婷婷 070104 应用数学  
35 100026111510593 黄鹏飞 070104 应用数学  
36 116466210001498 王少云 070201 理论物理 第一志愿
37 102846212209327 孟勇 070201 理论物理  
38 102846212214894 吴文标 070201 理论物理  
39 103576210008848 吴炎 070201 理论物理  
40 100556000002452 李辉 070201 理论物理  
41 102856211305943 吕炜烽 070201 理论物理  
42 116466210001502 沈百慧 070205 凝聚态物理 第一志愿
43 116466210001505 蔡畅 070205 凝聚态物理 第一志愿
44 104876000132103 路春艳 070205 凝聚态物理  
45 102856211305858 陈时选 070205 凝聚态物理  
46 104596410930025 侯大刚 070205 凝聚态物理  
47 105326414205303 陆超杰 070205 凝聚态物理  
48 102866340408851 朱奂文 070205 凝聚态物理  
49 104866202016683 张宇 070205 凝聚态物理  
50 101836213231904 李凯旋 070205 凝聚态物理  
51 102856211305919 张鹏 070205 凝聚态物理  
52 102476440412009 周康 070205 凝聚态物理  
53 102846212210897 杨培 070205 凝聚态物理  
54 144306174000072 陈勇道 070205 凝聚态物理  
55 116466210001507 白梅 070207 光学 第一志愿
56 100566000103246 顾银炜 070207 光学  
57 103706210002282 洑颢 0702Z1 光电子学  
58 144306174000103 孙浩宇 0702Z1 光电子学  
59 103356000913422 许炜炜 0702Z1 光电子学  
60 144306140000006 佟丽莹 0702Z1 光电子学  
61 103356000907878 王飞利 0702Z1 光电子学  
62 106146080507592 严涛 0702Z2 固体电子物理  
63 144306174000044 章园园 0702Z2 固体电子物理  
64 144306174000020 孙凯 0702Z2 固体电子物理  
65 103596210005244 胡成坤 0702Z2 固体电子物理  
66 101456000008414 李亚东 0702Z2 固体电子物理  
67 102486121612687 赵明州 0702Z2 固体电子物理  
68 104596411260039 刘坤 0702Z2 固体电子物理  
69 103576210009511 潮晴 0702Z2 固体电子物理  
70 104866202016736 郑冬冬 0702Z2 固体电子物理  
71 100556333313644 雷层层 0702Z2 固体电子物理  
72 144306174000054 梁照恒 0702Z2 固体电子物理  

备注:1、序号为1-17区间的考生在理北202面试;序号为18-35号的考生在理北225开展;   

2、物理专业相关专业缺口较大,复试名单仍处于不断更新中;

3、由于客观原因数学专业笔试地点更改为4号楼401室

4、星空在线,星空在线(中国)2016年硕士复试资格审查的重要提示

http://graduate.nbu.edu.cn/info/1066/11093.htm