2010年度数学系《大学数学选讲》理工类课程安排
日 期 | 时 间 | 地 点 | 科 目 | 教 师 |
8:00-11:35 | 2-503 | 高等数学 | 张艺 | |
8:00-11:35 | 2-503 | 高等数学 | 张艺 | |
8:00-11:35 | 2-503 | 高等数学 | 张艺 | |
8:00-11:35 | 2-503 | 高等数学 | 张艺 | |
8:00-11:35 | 2-503 | 高等数学 | 张艺 | |
8:00-11:35 | 2-503 | 高等数学 | 张艺 | |
7月18日(星期日) | 休 息 | |||
8:00-11:35 | 2-503 | 概率统计 | 张晓敏 | |
8:00-11:35 | 2-503 | 概率统计 | 张晓敏 | |
8:00-11:35 | 2-503 | 概率统计 | 张晓敏 | |
18:30-21:45 | 2-503 | 概率统计 | 张晓敏 | |
18:30-21:45 | 2-503 | 概率统计 | 张晓敏 | |
7月24日(星期六) | 休 息 | |||
8:00-11:35 | 2-503 | 线性代数 | 张荣娥 | |
13:30-17:05 | 2-503 | 高等数学 | 袁明贤 | |
8:00-11:35 | 2-503 | 线性代数 | 张荣娥 | |
13:30-17:05 | 2-503 | 高等数学 | 袁明贤 | |
8:00-11:35 | 2-503 | 线性代数 | 张荣娥 | |
13:30-17:05 | 2-503 | 高等数学 | 袁明贤 | |
8:00-11:35 | 2-503 | 线性代数 | 张荣娥 | |
13:30-17:05 | 2-503 | 高等数学 | 袁明贤 | |
8:00-11:35 | 2-503 | 线性代数 | 张荣娥 | |
13:30-17:05 | 2-503 | 高等数学 | 袁明贤 | |
13:30-17:05 | 2-503 | 高等数学 | 袁明贤 |
注:1. 上课时间:上午(四节课)8:00-11:35;下午(四节课)13:30-17:05;晚上(四节课)18:30-21:45